
Cennik
| Usługi porządkowe | |||||
| Zlecenia jednorazowe | wycena indywidualna | ||||
| Zlecenia stałe | wycena indywidualna | ||||
|
Odgrzybianie, odkażanie mikrobiologiczne |
|||||
| Samochody osobowe | od 60 do 80 zł | ||||
| Vany i Busy | od 80 do 100 zł | ||||
|
Dywany i wykładziny |
|||||
| do 15 m 2 | 80 zł | ||||
| powyżej 15 m 2 | 5 zł / m 2 | ||||
|
Meble tapicerowane |
|||||
| krzesło | od 5 zł do 10 zł | ||||
| pufa | od 7 zł do 12 zł | ||||
| fotel | od 20 zł do 50 zł | ||||
| sofa | od 50 zł do 70 zł | ||||
| kanapa | od 70 zł do 90 zł | ||||
| narożnik | od 90 zł do 140 zł | ||||
| poduszki meblowe | od 7 zł do 15 zł | ||||
|
Tapicerka samochodowa |
|||||
| samochód osobowy | od 90 zł do 180 zł | ||||
| samochód ciężarowy | od 180 zł do 250 zł | ||||
| autobus | wycena | ||||
|
Czyszczenie wyrobów skórzanych |
|||||
| fotel | od 60 zł do 90 zł | ||||
| kanapa | od 90 zł do 140 zł | ||||
| narożnik | od 120 zł do 160 zł | ||||
| tapicerka samochodowa | od 140 zł do 220 zł | ||||
|
Usuwanie roztoczy |
|||||
| wycena - w zależności od przedmiotu i wielkości | |||||
|
Inne |
|||||
| stół bilardowy | od 40 zł do 80 zł | ||||
|
Mycie okien |
|||||
| Mycie okien pojedynczych razem z ramą (powierzchnia poniżej 60m2) | 190 zł | ||||
| Mycie okien pojedynczych razem z ramą (powierzchnia powyżej 60m2) | 2,50 - 5,00 zł/m2 | ||||
| Mycie okien podwójnych, drewnianych starszego typu (powierzchnia poniżej 40m2) | 190 zł | ||||
| Mycie okien podwójnych, drewnianych starszego typu (powierzchnia powyżej 40m2) | 4,00 – 8,00 zł/m2 | ||||
| Mycie okien mocno zabrudzonych, po remontach | plus 40 % ceny | ||||
| Mycie okien do których jest utrudniony dostęp | plus 30 % ceny | ||||
|
Czyszczenie elewacji i kostki brukowej |
|||||
| Mycie elewacji - powierzchnie kamienne, betonowe | od 8 do 20 zł/m2 | ||||
| Mycie elewacji - powierzchnie mineralne | od 10 do 25 zł/m2 | ||||
| Czyszczenie kostki brukowej | od 8 do 15 zł/m2 | ||||
| Czyszczenie kostki brukowej + impregnacja | od 15 do 23 zł/m2 | ||||
| Czyszczenie dachów | Wycena indywidualna |
||||
|
|
|||||
Podane ceny są cenami netto

